Hopp til innhold

Hopp til snarvei

Gå til login

    Renteutvikling 1947–1997

    Sist oppdatert: 24.02.2011

    Renteutviklingen fra 1997

    År Gjennomføringsdato Rentesats Realrente 2
    1997 1. juli 5,5
    Nominell rente etter antall år med tilbakebetaling 1
        0–6 år 7–11 år 12–15 år 15 år +  
    1997 1. januar 6,0 6,5     3,3
    1996 1. oktober 6,0 6,5     4,7
    1996 1. januar 6,5 7,5     5,2
    1995   7,5 8,5     4,9
    1994 1. juli 7,5 8,5     6,0
    1994 1. januar 8,5       7,0
    1993 1. juli 9,0   10,0   6,5
    1992 1. januar 9,5   10,5 12,5 7,0
    1991 1. mai 10,5     12,5 6,9
    1990 1. januar 11,5     12,5 7,1
    Rentesats
    1989   11,5       6,9
    1988   11,5       4,8
    1987   11,5       2,8
    1986   11,5       4,3
    1985   11,5       5,8
    1984   11,5       5,3
    1983   11,5       3,1
    1982 1. januar 10,5       -0,8
    1981 1. januar 9,5       -4,1
    1980 1. januar 8,5       -2,4
    1979   7,5       2,7
    1978 1. januar 7,5       -0,6
    1977   6,5       -2,6
    1976   6,5       -2,6
    1975 1. januar 6,5       -5,2
    1974   5,75       -3,7
    1973   5,75       -1,7
    1972 1. januar 5,75        
    1967 1. juli 4,75        
    1959 1. januar 4,25        
    1955 16. oktober 3,75        
    1947 1. oktober 2,75        

     

    1. Fram til 1990 hadde alle tilbakebetalere samme rentenivå. Fra 1. januar 1990 og til 1. juli 1997 valgte man å belaste tilbakebetalere med ulik rente avhengig av hvor lenge lånet hade vært rentebærende.
    2. Utlånsrenten deflatert med konsumprisindeksen. Realrenten er beregnet for det laveste rentenivået i periodene med rentetrapp.