Hopp til innhold

Hopp til snarvei

Gå til login

Rentesatser

Gjelder 2012 - Sist oppdatert: 30.04.2012
Flytende rente er 2,575 prosent. Fastrentesatsene er på 2,673 prosent for tre år, 2,967 prosent for fem år og 3,455 prosent for ti års bindingstid
TidsromFlytende renteFast rente i 3 årFast rente i 5 årFast rente i 10 år
1.7.-31.8.20122,575 %
1.5-30.6.20122,575 %2,673 %2,967 %3,455 %
1.3.-30.4.20122,967 %2,379 %2,575 %3,162 %
1.1.-29.2.20123,065 %2,673 %2,967 %3,455 %
1.11.-31.12.20113,260 %2,673 %2,869 %3,357 %
1.9.-31.10.20113,260 %3,455 %3,650 %4,232 %
1.7.-31.8.20113,260 %3,650 %3,941 %4,426 %
1.5.-30.6.20113,162 %3,844 %4,232 %4,716 %
1.3.-30.4.20113,162 %3,650 %4,038 %4,716 %
1.1.-28.2.20113,260 %3,260 %3,552 %4,232 %
1.11.-31.12.20103,260 %3,357 %3,650 %4,232 %
1.9.-31.10.20103,260 %3,357 %3,650 %4,232 %
1.7.-31.8.20103,065 %3,162 %3,552 %4,426 %
2. kvartal 20102,8 %3,7 %4,2 %4,8 %
1. kvartal 20102,5 %4,0 %4,5 %5,0 %
4. kvartal 20092,8 %3,9 %4,5 %5,1 %
3. kvartal 20093,6 %3,4 %4,2 %5,0 %
2. kvartal 20095,9 %3,5 %4,0 %4,7 %
1. kvartal 20096,8 %4,6 %4,8 %5,2 %
4. kvartal 20086,5 %5,9 %5,7 %5,7 %
3. kvartal 20086,2 %5,8 %5,6 %5,6 %
2. kvartal 20086,0 %5,4 %5,2 %5,4 %
1. kvartal 20085,6 %5,7 %5,7 %5,7 %
4. kvartal 20075,3 %5,9 %5,9 %
3. kvartal 20074,9 %5,8 %5,8 %
2. kvartal 20074,4 %5,6 %5,5 %
1. kvartal 20074,0 %5,0 %5,1 %
4. kvartal 20063,8 %4,9 %5,0 %
3. kvartal 20063,4 %4,6 %4,9 %
2. kvartal 20063,3 %4,2 %4,4 %
1. kvartal 20063,1 %4,3 %4,6 %
4. kvartal 20052,8 %3,8 %4,1 %
3. kvartal 20052,8 %3,8 %4,2 %
2. kvartal 20052,8 %3,7 %4,1 %
1. kvartal 20052,9 %3,7 %4,3 %
4. kvartal 20042,8 %4,0 %4,6 %
3. kvartal 20043,0 %4,3 %5,1 %
2. kvartal 20043,6 %3,9 %4,5 %
1. kvartal 20044,2 %4,8 %5,4 %
4. kvartal 20035,9 %4,9 %5,4 %
3. kvartal 20036,8 %5,5 %5,6 %
2. kvartal 20038,0 %5,9 %6,0 %
1. kvartal 20038,1 %6,9 %6,9 %
4. kvartal 20027,7 %7,4 %7,3 %
3. kvartal 20027,4 %7,6 %7,6 %
2. kvartal 20027,8 %7,2 %
1. kvartal 20027,8 %6,7 %
4. kvartal 20017,9 %7,5 %
3. kvartal 20017,9 %7,6 %
2. kvartal 20017,9 %7,3 %
1. kvartal 20017,5 %7,5 %
4. kvartal 20006,9 %7,7 %
3. kvartal 20006,5 %7,4 %
2. kvartal 20006,5 %7,1 %
1. kvartal 20006,8 %6,6 %
4. kvartal 19997,1 %6,6 %
3. kvartal 19997,8 %5,6 %
2. kvartal 19998,6 %
1. kvartal 19997,2 %
4. kvartal 19985,1 %
3. kvartal 19984,7 %
2. kvartal 19984,6 %
1. kvartal 19984,7 %
4. kvartal 19975,5 %

Se renteutviklingen før 1997.